Tabla de contenidos
- Definiciones
- Suscripción
- Condiciones generales de suscripción
- Propiedad intelectual
- Renuncia de garantías
- Política de privacidad y contra el blanqueo de dinero
- Enlaces externos
- Opt-Outs
- Fuerza mayor
- Notificación de reclamaciones por violación de derechos de autor
- Indemnización
- Resolución de litigios
- Acuerdo
- Centro de atención al cliente
1. Definiciones
WindNetFeel Start creating your own peaceful environment with WindNetFeel, bringing calm and serenity to your day. Subscribe now and experience a world of tranquility wherever you are.
Forma de pago: La cuenta PayPal, tarjeta de débito, tarjeta de crédito u otro método de pago que el Usuario utilice para pagar su Afiliación. WindNetFeel acepta Visa y Mastercard.
Servicios: Contenido interactivo que abarca texto, audio, vídeo, fotografías, gráficos, ilustraciones y otros materiales accesibles a través de la Suscripción.
Usuario: El individuo que accede a los Servicios y proporciona la información de su Método de Pago
2. Suscripción
2.1 Inscripción
Para poder utilizar los Servicios de WindNetFeel, deberá completar su suscripción facilitando su nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico, dirección de facturación y datos de pago. Sus Datos de Registro deben ser exactos y pueden actualizarse a través de su cuenta de perfil.
2.2 Cuotas
Pagará su Suscripción en función del país en el que se registre en su moneda local. Todos los pagos se realizan a través de conexiones seguras encriptadas SSL. Los precios están sujetos a cambios en cualquier momento.
WindNetFeel Light
País | Días de prueba | Precio de prueba | Intervalo recurrente | Precio periódico |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3200.00 ARS | 14 días | 17280.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 días | 61.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 días | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 días | 49.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 días | 77.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 días | 72.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 días | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 días | 22257.00 CLP |
Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 días | 97461.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 días | 1216.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 días | 61.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 días | 18.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 días | 49.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 días | 49.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 días | 61.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 días | 61.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 días | 40.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 días | 40.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 días | 320.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 días | 40.00 EUR |
Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 días | 16502.00 HUF |
Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 días | 363947.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 días | 40.00 EUR |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 días | 150.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 días | 40.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 días | 49.00 EUR |
Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 días | 6503.00 JPY |
Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 días | 32126.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 días | 17.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 días | 57.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 días | 49.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 días | 61.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 días | 49.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 días | 22.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 días | 61.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 días | 22.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 días | 40.00 EUR |
Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 días | 363.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 días | 186.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 días | 61.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 días | 725.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 días | 73.00 NZD |
Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 días | 1312.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 días | 169.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 días | 40.00 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 días | 68.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 días | 198.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 días | 22.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 días | 98.00 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 días | 699.00 SEK |
Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 días | 56.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 días | 40.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 días | 40.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 días | 18.00 USD |
South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 días | 328.00 ZAR |
WindNetFeel Pro
País | Días de prueba | Precio de prueba | Intervalo recurrente | Precio periódico |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 8499.99 ARS | 14 días | 19285.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 días | 66.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 días | 86.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 días | 52.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 días | 84.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 días | 77.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 días | 61.00 CHF |
Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 días | 23839.00 CLP |
Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 días | 104389.00 COP |
Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 días | 1302.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 días | 66.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 días | 20.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 días | 52.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 días | 52.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 días | 66.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 días | 66.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 días | 43.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 días | 43.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 días | 344.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 días | 43.00 EUR |
Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 días | 17678.00 HUF |
Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 días | 389816.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 días | 43.00 EUR |
Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 días | 162.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 días | 43.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 días | 52.00 EUR |
Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 días | 6966.00 JPY |
Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 días | 34420.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 días | 19.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 días | 61.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 días | 52.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 días | 66.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 días | 52.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 días | 24.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 días | 66.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 días | 24.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 días | 43.00 EUR |
Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 días | 389.00 MXN |
Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 días | 200.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 días | 66.00 EUR |
Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 días | 777.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 días | 78.00 NZD |
Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 días | 1405.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 días | 181.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 días | 43.00 EUR |
Qatar | 4 | 27.99 QAR | 14 días | 74.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 días | 212.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 días | 24.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 27.99 SAR | 14 días | 105.00 SAR |
Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 días | 750.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 días | 60.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 días | 43.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 días | 43.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 días | 20.00 USD |
South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 días | 351.00 ZAR |
2.3 Facturación
En el momento de la inscripción, se cargará automáticamente la cuota del periodo de prueba a la forma de pago que haya indicado y, a continuación, se deducirá automáticamente la cuota periódica completa, tal y como se indica en los planes anteriores. La cuota de afiliación se deducirá automáticamente del método de pago elegido en la fecha de pago específica mencionada en el correo electrónico recordatorio. La duración de su ciclo de facturación variará en función del tipo de suscripción que haya elegido al registrarse. Si se produjera un fallo en el cobro de las cuotas que usted adeuda (por ejemplo, por falta de fondos), usted autoriza a WindNetFeel a intentar el cobro en un momento posterior. WindNetFeel y usted reconocen que, en tal caso, la fecha de pago puede cambiar. Además, usted reconoce y acepta que WindNetFeel no le pedirá autorización adicional para el pago recurrente. Todas las cuotas deberán abonarse antes de que se presten los servicios y, tras el registro, los servicios adquiridos estarán a su disposición de acuerdo con las condiciones aplicables. Tenemos la facultad exclusiva de ofrecer un descuento en un plan de pago de suscripción sin previo aviso.
2.4 Correos electrónicos
Recibirá un correo electrónico de bienvenida, información de facturación y recordatorios de pago. Si no recibe estos correos electrónicos, póngase en contacto con [email protected].
2.5 Cancelación
Puede cancelar su afiliación en cualquier momento a través de su cuenta o poniéndose en contacto con el servicio de asistencia. Su cuenta permanecerá activa hasta el siguiente ciclo de facturación.
2.6 Terminación
WindNetFeel puede terminar el acceso por violaciones de este acuerdo, falta de pago o actividad sospechosa sin previo aviso.
3. Condiciones generales de suscripción
3.1 Servicios
Como miembro, puede acceder a diversos contenidos, incluyendo funciones interactivas, texto, audio, vídeo y gráficos. Los servicios están disponibles inmediatamente después de registrarse y no se admiten devoluciones, salvo por problemas técnicos.
3.2 Licencia
Usted recibe una licencia revocable e intransferible para acceder a nuestros Servicios. WindNetFeel puede rescindir esta licencia por actividad abusiva.
3.3 Contenido
WindNetFeel y terceros proveedores distribuyen contenidos. Aunque nos esforzamos por ser precisos, no garantizamos que el contenido esté actualizado o sea adecuado. Podemos modificar o eliminar contenidos sin previo aviso.
3.4 Medios sociales
El sitio puede enlazar con las páginas de medios sociales de WindNetFeel. No somos responsables del uso que usted haga de estas plataformas de terceros.
4. Propiedad intelectual
Todo el contenido está protegido por las leyes de propiedad intelectual. La visualización del contenido no otorga derechos de propiedad. Todos los derechos no concedidos explícitamente son propiedad de WindNetFeel.
5. Exclusión de garantías
Los Servicios se proporcionan "tal cual", sin garantías de ningún tipo. WindNetFeel no garantiza la integridad, calidad o seguridad de los Servicios. No somos responsables de los problemas de conectividad a Internet ni de los daños derivados del uso de los servicios.
6. Política de Privacidad y Antilavado de Dinero
6.1 Política de privacidad
Ciertos servicios requieren la recopilación de información personal. Por favor, revise nuestra Política de Privacidad para más detalles.
6.2 Política contra el blanqueo de dinero
WindNetFeel se adhiere a las leyes anticorrupción y contra el blanqueo de dinero. Usted se compromete a cumplir toda la normativa aplicable.
7. Enlaces externos
Nuestro sitio web puede contener enlaces a sitios de terceros. WindNetFeel no tiene ningún control sobre estos sitios y no asume ninguna responsabilidad por su contenido.
8. Exclusión voluntaria
Puede darse de baja de los correos electrónicos promocionales haciendo clic en "darse de baja" o poniéndose en contacto con nosotros. Esto no afecta a las comunicaciones de servicios esenciales.
9. Fuerza mayor
Ninguna de las partes será responsable de los incumplimientos debidos a acontecimientos que escapen a un control razonable (catástrofes naturales, guerras, etc.). Si tales acontecimientos duran más de 30 días, cualquiera de las partes podrá rescindir el acuerdo.
10. Notificación de reclamaciones por violación de derechos de autor
Para denunciar una infracción de los derechos de autor, envíe un aviso que incluya su información de contacto, firma, descripción de la obra, su ubicación en nuestro servicio y una declaración de buena fe sobre el uso no autorizado.
11. Indemnización
Usted se compromete a proteger a WindNetFeel de cualquier reclamación resultante de su uso inapropiado de los Servicios, incluyendo violaciones de los derechos de autor o incumplimientos de este Acuerdo.
12. Resolución de controversias
Este acuerdo se rige por las leyes de Cyprus. Las disputas se resolverán mediante arbitraje en Cyprus con un único árbitro. Usted renuncia al derecho a participar en demandas colectivas.
13. Acuerdo
13.1 Acuerdo completo
El presente Acuerdo regula el uso de nuestros Servicios. Al utilizar nuestros Servicios, usted confirma que tiene al menos 18 años y reside en un país en el que operamos.
13.2 Modificaciones
WindNetFeel puede modificar este Acuerdo en cualquier momento mediante la publicación de actualizaciones. El uso continuado constituye la aceptación de los cambios.
14. Centro de atención al cliente
Para cualquier pregunta o comentario, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia:
WindNetFeel es propiedad y está gestionado por:
WINDMAST LIMITED
Ioanni Sykoutri 8, office 202, Agioi Omologites
1076 Nicosia
Cyprus
Número de empresa: 467430
CIF: 60107721T
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: +35722278304
Horario: Monday - Friday 8:00am-00am (CET)
Condiciones actualizadas por última vez: 2025-03-28