Índice de conteúdos
- Definições
- Subscrição
- Condições gerais de subscrição
- Propriedade intelectual
- Isenção de responsabilidade de garantias
- Política de privacidade e anti-lavagem de dinheiro
- Ligações externas
- Opções de exclusão
- Força maior
- Aviso para reclamações de violações de direitos de autor
- Indemnização
- Resolução de litígios
- Acordo
- Centro de Apoio ao Cliente
1. Definições
WindNetFeel: Start creating your own peaceful environment with WindNetFeel, bringing calm and serenity to your day. Subscribe now and experience a world of tranquility wherever you are.
Método de Pagamento: A conta PayPal, cartão de débito, cartão de crédito ou outro método de pagamento que o Utilizador utiliza para pagar a sua Adesão. WindNetFeel aceita Visa e Mastercard.
Serviços: Conteúdo interativo que engloba texto, áudio, vídeo, fotografias, gráficos, obras de arte e outros materiais acessíveis através da Subscrição.
Utilizador: O indivíduo que acede aos Serviços e fornece as informações do seu Método de Pagamento
2. Subscrição
2.1 Registo
Para utilizar os Serviços de WindNetFeel, tem de completar a sua subscrição fornecendo o seu nome, número de telefone, endereço de e-mail, endereço de faturação e detalhes de pagamento. Os seus Dados de Registo devem permanecer corretos e podem ser actualizados através da sua conta de perfil.
2.2 Taxas
Pagará a sua Subscrição com base no país onde se está a registar, na sua moeda local. Todos os pagamentos são efectuados através de ligações seguras encriptadas SSL. Os preços estão sujeitos a alterações em qualquer altura.
WindNetFeel Light
País | Dias de teste | Preço do teste | Intervalo recorrente | Preço recorrente |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3200.00 ARS | 14 dias | 17280.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 dias | 61.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 dias | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 dias | 49.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 dias | 77.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 dias | 72.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 dias | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 dias | 22257.00 CLP |
Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 dias | 97461.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 dias | 1216.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 dias | 61.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 dias | 18.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 dias | 49.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 dias | 49.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 dias | 61.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 dias | 61.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 dias | 40.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 dias | 40.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 dias | 320.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 dias | 40.00 EUR |
Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 dias | 16502.00 HUF |
Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 dias | 363947.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 dias | 40.00 EUR |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 dias | 150.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 dias | 40.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 dias | 49.00 EUR |
Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 dias | 6503.00 JPY |
Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 dias | 32126.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 dias | 17.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 dias | 57.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 dias | 49.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 dias | 61.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 dias | 49.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 dias | 22.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 dias | 61.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 dias | 22.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 dias | 40.00 EUR |
Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 dias | 363.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 dias | 186.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 dias | 61.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 dias | 725.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 dias | 73.00 NZD |
Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 dias | 1312.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 dias | 169.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 dias | 40.00 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 dias | 68.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 dias | 198.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 dias | 22.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 dias | 98.00 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 dias | 699.00 SEK |
Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 dias | 56.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 dias | 40.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 dias | 40.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 dias | 18.00 USD |
South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 dias | 328.00 ZAR |
WindNetFeel Pro
País | Dias de teste | Preço do teste | Intervalo recorrente | Preço recorrente |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 8499.99 ARS | 14 dias | 19285.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 dias | 66.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 dias | 86.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 dias | 52.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 dias | 84.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 dias | 77.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 dias | 61.00 CHF |
Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 dias | 23839.00 CLP |
Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 dias | 104389.00 COP |
Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 dias | 1302.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 dias | 66.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 dias | 20.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 dias | 52.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 dias | 52.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 dias | 66.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 dias | 66.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 dias | 43.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 dias | 43.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 dias | 344.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 dias | 43.00 EUR |
Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 dias | 17678.00 HUF |
Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 dias | 389816.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 dias | 43.00 EUR |
Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 dias | 162.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 dias | 43.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 dias | 52.00 EUR |
Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 dias | 6966.00 JPY |
Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 dias | 34420.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 dias | 19.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 dias | 61.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 dias | 52.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 dias | 66.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 dias | 52.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 dias | 24.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 dias | 66.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 dias | 24.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 dias | 43.00 EUR |
Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 dias | 389.00 MXN |
Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 dias | 200.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 dias | 66.00 EUR |
Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 dias | 777.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 dias | 78.00 NZD |
Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 dias | 1405.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 dias | 181.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 dias | 43.00 EUR |
Qatar | 4 | 27.99 QAR | 14 dias | 74.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 dias | 212.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 dias | 24.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 27.99 SAR | 14 dias | 105.00 SAR |
Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 dias | 750.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 dias | 60.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 dias | 43.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 dias | 43.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 dias | 20.00 USD |
South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 dias | 351.00 ZAR |
2.3 Faturação
Após o registo, o método de pagamento que forneceu será automaticamente cobrado pela taxa do período experimental e, em seguida, será automaticamente deduzida a taxa recorrente completa, conforme indicado nos planos acima. A taxa de adesão será automaticamente deduzida do seu método de pagamento escolhido na data de pagamento específica mencionada no e-mail de lembrete. A duração do seu ciclo de faturação varia de acordo com o tipo de subscrição que escolheu no momento do registo. Se houver uma falha na cobrança das taxas que deve (por exemplo, devido à falta de fundos), autoriza WindNetFeel a tentar a cobrança numa altura posterior. WindNetFeel e reconhece que, nesse caso, a data de pagamento pode mudar. Além disso, reconhece e aceita que WindNetFeel não irá pedir-lhe autorização adicional para o pagamento recorrente. Todas as taxas devem ser pagas antes da prestação dos serviços e, após o registo, os serviços adquiridos ficarão disponíveis para si de acordo com os termos aplicáveis. Temos o critério exclusivo de fornecer um desconto num plano de pagamento de subscrição sem dar qualquer aviso prévio.
2.4 Emails
Receberá um e-mail de boas-vindas, informações de faturação e lembretes de pagamento. Se não receber estes e-mails, contacte [email protected].
2.5 Cancelamento
Pode cancelar a sua assinatura a qualquer momento através da sua conta ou contactando o serviço de apoio. A sua conta permanece ativa até ao próximo ciclo de faturação.
2.6 Rescisão
WindNetFeel a Microsoft pode terminar o acesso por violações deste acordo, falta de pagamento ou atividade suspeita sem aviso prévio.
3. Termos gerais de subscrição
3.1 Serviços
Como membro, pode aceder a vários conteúdos, incluindo funcionalidades interactivas, texto, áudio, vídeo e gráficos. Os serviços estão disponíveis imediatamente após o registo e não estão disponíveis reembolsos, exceto no caso de problemas técnicos.
3.2 Licença
Recebe uma licença revogável e intransmissível para aceder aos nossos Serviços. WindNetFeel pode rescindir esta licença por atividade abusiva.
3.3 Conteúdo
WindNetFeel o e os fornecedores terceiros distribuem conteúdos. Embora nos esforcemos por garantir a exatidão, não garantimos que os conteúdos estejam actualizados ou sejam adequados. Podemos modificar ou remover conteúdos sem aviso prévio.
3.4 Redes sociais
O sítio pode ter ligações para as páginas das redes sociais de WindNetFeel. Não nos responsabilizamos pela sua utilização destas plataformas de terceiros.
4. Propriedade intelectual
Todos os conteúdos estão protegidos por leis de propriedade intelectual. A visualização de conteúdos não lhe confere direitos de propriedade. Todos os direitos não concedidos explicitamente são mantidos por WindNetFeel.
5. Isenção de garantias
Os serviços são fornecidos "Tal como estão" sem garantias de qualquer tipo. WindNetFeel não garante a integridade, qualidade ou segurança dos serviços. Não nos responsabilizamos por problemas de conetividade com a Internet ou por danos resultantes da utilização dos serviços.
6. Política de Privacidade e Anti-Lavagem de Dinheiro
6.1 Política de privacidade
Alguns serviços requerem a recolha de informações pessoais. Consulte a nossa Política de privacidade para obter mais informações.
6.2 Política de combate à lavagem de dinheiro
WindNetFeel a sua empresa cumpre as leis contra a corrupção e o branqueamento de capitais. Concorda em cumprir todos os regulamentos aplicáveis.
7. Ligações externas
O nosso sítio Web pode conter ligações para sítios de terceiros. WindNetFeel não tem qualquer controlo sobre esses sítios e não assume qualquer responsabilidade pelo seu conteúdo.
8. Desativação
Pode optar por não receber e-mails promocionais clicando em "cancelar a subscrição" ou contactando-nos. Isto não afecta as comunicações de serviços essenciais.
9. Força maior
Nenhuma das partes é responsável pelo incumprimento devido a eventos fora do seu controlo razoável (catástrofes naturais, guerra, etc.). Se tais eventos durarem mais de 30 dias, qualquer uma das partes pode rescindir o contrato.
10. Aviso para reclamações de violações de direitos de autor
Para denunciar a violação de direitos de autor, envie um aviso que inclua as suas informações de contacto, assinatura, descrição do trabalho, a sua localização no nosso serviço e uma declaração de boa fé sobre a utilização não autorizada.
11. Indemnização
Concorda em proteger WindNetFeel de quaisquer reclamações resultantes da sua utilização inadequada dos Serviços, incluindo violações de direitos de autor ou violações do presente Acordo.
12. Resolução de litígios
Este acordo é regido pelas leis de Cyprus. Os litígios serão resolvidos através de arbitragem em Cyprus com um único árbitro. Você renuncia ao direito de participar em acções judiciais colectivas.
13. Acordo
13.1 Acordo integral
O presente Acordo rege a utilização dos nossos Serviços. Ao utilizar os nossos Serviços, confirma que tem pelo menos 18 anos e que reside num país onde operamos.
13.2 Modificações
WindNetFeel o utilizador pode modificar o presente Acordo em qualquer altura, publicando actualizações. A utilização continuada constitui a aceitação das alterações.
14. Centro de apoio ao cliente
Para questões ou comentários, contacte a nossa equipa de apoio:
WindNetFeel é propriedade e é gerido por:
WINDMAST LIMITED
Ioanni Sykoutri 8, office 202, Agioi Omologites
1076 Nicosia
Cyprus
Número comercial: 467430
VAT: 60107721T
Email: [email protected]
Telefone: +35722278304
Horas: Monday - Friday 8:00am-00am (CET)
Termos actualizados pela última vez: 2025-03-28