Tellimuse/ tühistamise poliitika
Selleks, et kasutada WindNetFeel teenuseid, peate täitma oma tellimuse, täites asjakohase vormi, esitades oma nime, telefoninumbri, e-posti aadressi, arveldusaadressi ja krediitkaardi andmed (kui ostate liikmesuse). Teie registreerimisandmed peavad olema täpsed, et tagada nende pidev õigsus. Teil on võimalus neid igal ajal oma profiilikonto kaudu uuendada
1. Tasud
Te maksate oma Tellimuse eest vastavalt riigile, kus te registreerite, oma kohalikus valuutas ja/või selle riigi kohalikus valuutas, kus WindNetFeel on registreeritud. Kõik maksed toimuvad turvalise SSL-krüpteeritud ühenduse kaudu, mis tagab maksimaalse turvalisuse. Hinnad võivad igal ajal muutuda ja meie teenuste kasutamise jätkamisega kinnitate, et nõustute uute tasudega. Lisaks tunnistate ja nõustute, et teie poolt esitatud kaardi ja arveldusandmed on kehtivad ja ei ole varastatud. Need andmed võidakse avaldada kolmandatele osapooltele, sealhulgas makseprotsessoritele ja/või vastuvõtjatele. Muude makseteenuse pakkujate poolt tehtavate maksete käsitlemist reguleerivad nende vastavad teenusetingimused ning WindNetFeel ei võta vastutust teie suhtluse eest selliste makseteenuse pakkujatega ega nende tegevuse eest
Hinnakujundustabel
WindNetFeel Light
Riik | Proovipäevad | Proovi hind | Korduv intervall - päevad | Korduvhind |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3200.00 ARS | 14 | 17280.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 77.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 72.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 | 22257.00 CLP |
Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 | 97461.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 1216.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 18.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 40.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 320.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 | 16502.00 HUF |
Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 | 363947.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 150.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 | 6503.00 JPY |
Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 | 32126.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 17.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 | 363.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 186.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 725.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 73.00 NZD |
Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 | 1312.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 169.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 68.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 198.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 | 98.00 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 | 699.00 SEK |
Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 | 56.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 18.00 USD |
South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 | 328.00 ZAR |
WindNetFeel Pro
Riik | Proovipäevad | Proovi hind | Korduv intervall - päevad | Korduvhind |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 8499.99 ARS | 14 | 19285.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 | 86.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 | 84.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 | 77.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 | 61.00 CHF |
Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 | 23839.00 CLP |
Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 | 104389.00 COP |
Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 | 1302.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 | 43.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 | 344.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 | 17678.00 HUF |
Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 | 389816.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 | 162.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 | 6966.00 JPY |
Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 | 34420.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 | 19.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 | 61.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 | 24.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 | 24.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 | 389.00 MXN |
Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 | 200.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 | 777.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 | 78.00 NZD |
Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 | 1405.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 | 181.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Qatar | 4 | 27.99 QAR | 14 | 74.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 | 212.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 24.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 27.99 SAR | 14 | 105.00 SAR |
Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 | 750.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 | 60.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 | 351.00 ZAR |
2. Arveldamine
Registreerimisel võetakse teie poolt esitatud makseviisilt automaatselt tasu prooviperioodi eest ja seejärel lahutatakse automaatselt kogu korduv tasu, nagu on märgitud eespool esitatud plaanides. Liikmelisuse tasu arvatakse automaatselt maha teie valitud makseviisilt meeldetuletusmeilis märgitud konkreetsel maksekuupäeval. Teie arveldustsükli kestus sõltub registreerimisel valitud liitumistüübist. Kui teie võlgnetavate tasude kogumine ebaõnnestub (nt rahaliste vahendite puudumise tõttu), volitate WindNetFeel üritama kogumist hiljem. WindNetFeel ja tunnistate, et sellisel juhul võib maksekuupäev muutuda. Lisaks tunnistate ja nõustute, et WindNetFeel ei küsi teilt korduva makse jaoks täiendavat luba. Kõik tasud tuleb tasuda enne teenuste osutamist ja pärast registreerimist muutuvad ostetud teenused teile kättesaadavaks vastavalt kehtivatele tingimustele.
3. E-kirjad
Pärast registreerimist saate tervituskirja. Saate ka e-kirja oma tellimuse arveldusandmete ja ostuarvega. Hiljemalt 7 päeva enne prooviperioodi lõppu ja/või kohe pärast ostu sooritamist saadetakse teile ka meeldetuletusmeil, kui prooviperiood ei ületa 7 päeva. Te tunnistate, et kui prooviperiood on lühem kui 7 päeva, võidakse teie tellimuse ja arve ning meeldetuletusmeil saata ühe e-kirjana. Kui te ei saa meie e-kirju teie poolt registreerimisel esitatud e-posti aadressile, tunnistate, et WindNetFeel ei kanna mingit vastutust ja te peaksite võtma ühendust meie tugimeeskonnaga aadressil: [email protected]
4. Tühistamine
Kui te ei ole oma ostuga rahul, on teil võimalus oma liikmelisus WindNetFeel igal ajal lõpetada. Te saate seda teha, klõpsates "Tühista tellimus" ja järgides ettenähtud juhiseid või võttes ühendust klienditoe keskusega. Teie konto jääb aktiivseks kuni järgmise arvelduseni. Juurdepääsu tühistamine võib toimuda ka maksmata jätmise tõttu. Liikmelisuse tühistamise või lõpetamise korral kustutatakse kasutajakonto, kasutusandmed ja sisu lõplikult, taastamine ei ole võimalik ja te jääte vastutavaks kõigi tasumata summade eest.
5. Teenused
Veebisaidi WindNetFeel liikmena on teil juurdepääs mitmesugusele sisule, sealhulgas interaktiivsetele funktsioonidele, tekstile, helile, videole, graafikale, kunstiteostele ja fotodele ning võimalus neid alla laadida ja nendega tegeleda. Meie teenustele pääseb ligi kohe pärast registreerimist ja seega ei ole tagasimakseid võimalik teha. Meie teenustele juurdepääsuga tunnistate ja nõustute, et loobute igasugusest õigusest raha tagasi saada, välja arvatud juhul, kui meie teenuseid peetakse tehniliste probleemide tõttu puudulikuks.